Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh.
Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.
Hiện nay, Bệnh viện Quân y 103 có nhu cầu lắp đặt hệ thống hút mùi nhà ăn nhân viên. Bệnh viện kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp, lắp đặt gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:
1. Danh mục, số lượng, chất lượng hàng hóa:
| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú |
| I | Thiết bị | |||
| 1 | Quạt hút hướng trục
- Lưu lượng gió: ≥10.500m3/h - Cột áp: (400÷700)±20Pa - Điện áp 380V; 50Hz |
cái | 01 | |
| 2 | Quạt hút hướng trục
- Lưu lượng gió: ≥ 7.500 m3/h. - Cột áp: (400÷700)±20Pa - Điện áp: 380V; 50Hz |
cái | 01 | |
| II | Tủ điều khiển | |||
| Điều khiển tốc độ quạt
- Điều chỉnh tắt bật quạt, điều chỉnh tốc độ quạt bằng tay |
||||
| 1 | Biến tần ≥ 5.5kW (HNC hoặc tương đương) | cái | 01 | |
| 2 | Biến tần ≥ 3.7kW (HNC hoặc tương đương) | cái | 02 | |
| 3 | Aptomat MCB 3F ≥ 20A –
(Panasonic hoặc tương đương) |
cái | 01 | |
| 4 | Vỏ tủ điện thép sơn tĩnh điện
- Kích thước: ≥ 600x400x200mm |
tủ | 01 | |
| 5 | Vật tư phụ | gói | 01 | |
| III | Vật tư, nhân công lắp đặt | |||
| A | Ống gió tôn sử dụng bích, tôn dày 0.58mm | |||
| 1 | Kích thước ≥ 800x200mm | m | 11 | |
| 2 | Kích thước ≥ 700x200mm | m | 14 | |
| 3 | Kích thước ≥ 600x200mm | m | 08 | |
| 4 | Kích thước ≥ 500x200mm | m | 05 | |
| 5 | Kích thước ≥ 400x200mm | m | 13 | |
| 6 | Kích thước ≥ 300x200mm | m | 08 | |
| 7 | Kích thước ≥ 200x200mm | m | 30 | |
| B | Hộp góp | |||
| 1 | Hộp góp cho cửa hút
Kích thước: ≥ 600x600/D250mm |
cái | 17 | |
| 2 | Hộp góp cho cửa nan Z
Kích thước: ≥ 800x400/800x200/L300mm |
cái | 02 | |
| C | Cút góc | |||
| 1 | Cút 45, Kích thước: ≥ 800x200R200mm | cái | 02 | |
| D | Côn thu | |||
| 1 | Kích thước ≥ (800x200/600x300mm ( Đầu quạt ) | cái | 03 | |
| 2 | Kích thước ≥ (700x200/600x300mm ( Đầu quạt ) | cái | 01 | |
| 3 | Kích thước ≥ (800x200/700x200)mm L300 | cái | 01 | |
| 4 | Kích thước ≥ (700x200/600x200)mm L300 | cái | 01 | |
| 5 | Kích thước ≥ (600x200/500x200)mm L300 | cái | 01 | |
| 6 | Kích thước ≥ (500x200/400x200)mm L300 | cái | 01 | |
| 7 | Kích thước ≥ (400x200/200x200)mm L300 | cái | 01 | |
| 8 | Chân rẽ D250 kèm van VDC hoặc tương đương | cái | 17 | |
| E | Cửa gió | |||
| 1 | Cửa nan khuếch tán (Kích thước ≥ 600x600mm) nhôm sơn tĩnh điện màu trắng | cái | 17 | |
| 2 | Cửa gió kích thước ≥ 850x450mm nan Z | cái | 02 | |
| 3 | Ống gió mềm D250 | m | 40 | |
| F | Giá treo, vật tư phụ,… | |||
| 1 | Giá, ty treo ống gió, hộp gió | bộ | 125 | |
| 2 | Bọc bảo ôn máy hút | máy | 02 | |
| 3 | Giá đỡ quạt, hộp tiêu âm | cái | 02 | |
| 4 | Vật tư phụ (keo, đinh vít, bulong, băng cuốn,…) | lô | 01 | |
| 5 | Lò xo chống rung quạt | cái | 08 | |
| G | Phần điện | |||
| 1 | Dây điện 3x2,5mm2 – Cadisun hoặc tương đương | m | 100 | |
| 2 | Dây E1,5mm2 – Cadisun hoặc tương đương | m | 100 | |
| 3 | Automat MCB 3P ≥ 20A – Panasonic hoặc tương đương | cái | 02 | |
| H | Phần tiêu âm | |||
| 1 | Hộp tiêu âm Kích thước ≥ 750x750mm L700 kín 6 mặt, tôn dày ≥ 0.75mm + tiêu âm dày ≥ 50mm | cái | 01 | |
| 2 | Côn tiêu âm đầu quạt Kích thước ≥ 750x750/800x200mm L500. Tôn dày ≥ 0.75mm + tiêu âm dày ≥ 50mm | cái | 01 | |
| 3 | Hộp tiêu âm ≥ 650x650mm L500 kín 6 mặt, tôn dày ≥ 0.75mm + tiêu âm dày ≥ 50mm | cái | 01 | |
| 4 | Côn tiêu âm đầu quạt Kích thước ≥ 650x650/800x200mm L500. Tôn dày ≥ 0.75mm + tiêu âm dày ≥ 50mm | cái | 01 | |
| 5 | Phin lọc Carbon Kích thước ≥ 800x200mm (Khung inox, tấm lọc Carbon) | cái | 02 | |
| H | Tháo dỡ trần, vệ sinh dọn dẹp | |||
| 1 | Tháo dỡ trần thạch cao lắp máy, lắp ống, hoàn trả sau khi lắp xong (không bao gồm vật tư trần). Vệ sinh dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng. | m2 | 25 |
Tổng: 42 Khoản
2. Hồ sơ báo giá
2.1. Nội dung báo giá
- Thông tin dịch vụ (như trong bảng ở mục 1), đơn giá (bao gồm các loại thuế theo quy định, chi phí vận chuyển, chi phí dịch vụ hoàn thiện tại Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội).
2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:
- Giấy đăng ký kinh doanh.
- Hợp đồng tương tự về chủng loại của dịch vụ mà đơn vị đã thực hiện (nếu có).
3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến 16h30’ 11 1/7/2025.
4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.
5. Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Quân y 103. Địa chỉ: Số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP Hà Nội.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.









