Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh.
Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.
Hiện nay, Bệnh viện Quân y 103 có nhu cầu lắp đặt 13 điều hòa cũ tận dụng cho Khoa khám bệnh theo yêu cầu. Bệnh viện kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp, lắp đặt gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:
1. Danh mục, số lượng, chất lượng hàng hóa:
| STT | Nội dung | Xuất xứ | Đơn vị | Khối lượng | |
| 1 | Lắp đặt máy điều hòa treo tường 24.000BTU (sử dụng giáo cao lắp đặt trên cao) | bộ | 7,0 | ||
| 2 | Lắp đặt máy điều hòa treo tường 18.000 BTU (sử dụng giáo cao lắp đặt trên cao) | bộ | 5,0 | ||
| 3 | Lắp máy điều hòa 48.000BTU, máy cây | bộ | 1,0 | ||
| 4 | Ống đồng D6x 0.71 mm | Toàn phát | md | 199,5 | |
| 5 | Ống đồng D10 x 0.71mm | Toàn phát | md | 6,5 | |
| 6 | Ống đồng D12x 0.71 | Toàn phát | md | 92,5 | |
| 7 | Ống đồng D16x 0.81mm | Toàn phát | md | 107,0 | |
| 8 | Ống đồng D19x 0.81mm | Toàn phát | md | 4,5 | |
| 9 | Bảo ôn ống đồng D6x 19mm | Malaysia | md | 160,6 | |
| 10 | Bảo ôn ống đồng D10x 19mm | Malaysia | md | 4,50 | |
| 11 | Bảo ôn ống đồng 12X 19mm | Malaysia | md | 92,50 | |
| 12 | Bảo ôn ống đồng D16x 19mm | Malaysia | md | 107,0 | |
| 13 | Bảo ôn ống đồng D19x 19mm | Malaysia | md | 5,5 | |
| 14 | Bơm nước Thải Value | TQ | cái | 10,0 | |
| 15 | Dây ti ô D50mm | VN | md | 100,0 | |
| 16 | Dây tín hiệu + dây điều khiển 1x 2,5mm | Cadisun | md | 767,5 | |
| 17 | Dây cáp 4x6mm2, 3 pha | Cadisun | md | 28,0 | |
| 18 | Dây nguồn 1x4mm2 | Cadisun | md | 540,0 | |
| 19 | Băng cuốn | Thailan | kg | 30,0 | |
| 20 | Đai + ti treo ống đồng và ống nước | VN | cái | 40,0 | |
| 21 | Ống thoát nước D21 tiền phong, phụ kiện cút, chếch... | VN | md | 136,5 | |
| 22 | Bảo ôn ống nước 22x13mm | Malaysia | md | 115,0 | |
| 23 | Bảo ôn ống ti ô D10x19mm | VN | md | 50,0 | |
| 24 | Phụ kiện kèm theo (vít , lo so , băng keo , day thít….) | VN | lô | 1,0 | |
| 25 | Giá treo cục nóng | bộ | 11,0 | ||
| 26 | Attomat 15A - Sino | VN | bộ | 11,0 | |
| 27 | Gas 410 bổ sung | Ấn Độ | kg | 25,7 | |
| 28 | Bảo dưỡng điều hòa (vệ sinh, xịt rửa…) | bộ | 13,0 | ||
| 29 | Khoan rút lõi | lỗ | 11,0 | ||
| 30 | Đu dây trát lỗ điều hòa ngăn thấm | lỗ | 11,0 | ||
| 31 | Chi phí vận chuyển máy từ kho tầng 3 trung tâm ung bướu sang Khoa Khám bệnh theo yêu cầu | cái | 13,0 |
Tổng: 31 Khoản
2. Hồ sơ báo giá
2.1. Nội dung báo giá
- Thông tin dịch vụ (như trong bảng ở mục 1), đơn giá (bao gồm các loại thuế theo quy định, chi phí vận chuyển, chi phí dịch vụ hoàn thiện tại Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội).
2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:
- Giấy đăng ký kinh doanh.
- Hợp đồng tương tự về chủng loại của dịch vụ mà đơn vị đã thực hiện (nếu có).
3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến 16h30’ 26/05/2025.
4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.
5. Địa điểm nhận báo giá: Phòng Hậu cần - Kỹ thuật/Bệnh viện Quân y 103. Địa chỉ: Số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.









